名稱 | 型號 | HRMBR-20 | HRMBR-50 | HRMBR-80 | HRMBR-100 | HRMBR-150 | HRMBR-200 |
處理量 | m3/d | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
調(diào)節(jié)池 | >m3 | 10 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
一體化設(shè)備 | m | 6x2x2.4 | 8.5x2.5x2.8 | 10x2.8x3 | 12x2.8x3 | 2x(10x2.8x3) | 2x(12x2.8x3) |
風(fēng)機 | 功率kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
污水提升泵 | 功率kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.75 |
臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
回流泵 | 功率kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 |
臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
產(chǎn)水自吸泵 | 功率kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
反洗泵 | 功率kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MBR膜 | 核心過濾膜 | 中空纖維膜或平板膜 | 中空纖維膜或平板膜 | 中空纖維膜或平板膜 | 中空纖維膜或平板膜 | 中空纖維膜或平板膜 | 中空纖維膜或平板膜 |
M2 | 60 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 |
Copyright ? 2024 河南新浩潤環(huán)保有限公司
備案號:豫ICP備2022004412號-1 網(wǎng)站建設(shè):無錫網(wǎng)科